Meine Bestzeiten
Hier siehst Du meine Bestzeiten über die Strecken, die richtig abgemessen wurden und zu den offiziellen Streckenlängen zählen.
| Distanz | Zeit | Datum | Laufveranstaltung |
|---|---|---|---|
| Marathon | --- | --- | --- |
| Halbmarathon | 01:47:13 h | 01.08.2009 | 7. Rostocker Marathon Nacht |
| 10000 m | 00:48:38 h | 17.05.2009 | 17. Rostocker Citylauf |
| 5000 m | 00:24:10 h | 31.08.2008 | 7. Bützower Citylauf |
Dies sind meine Bestzeiten von Strecken, die nicht unbedingt genau abgemessen wurden, bzw. nicht zu den offiziellen Streckenlängen gehören.
| Distanz | Zeit | Datum | Laufveranstaltung |
|---|---|---|---|
| Halbmarathon weniger 700 m | 02:05:39 h | 04.08.2007 | 5. Rostocker Marathon Nacht 2007 |
| 18900 m | 01:40:39 h | 20.09.2009 | 11. Wismarer Campuslauf |
| 15000 m | 01:16:26 h | 15.08.2009 | 7. Krakower Seenlauf |
| 14400 m | 01:11:04 h | 26.07.2009 | 8. Kühlungsborner Stadtwaldlauf |
| 13500 m | 01:04:34 h | 06.12.2009 | 30. Nikolauslauf Rostock |
| 13000 m | 01:08:51 h | 03.11.2007 | 4. Teltowkanal Halbmarathon |
| 12000 m | 01:11:23 h | 25.10.2008 | 2. Rügenbrückenlauf |
| 11000 m | 00:59:12 h | 28.12.2008 | 30. Rostocker Silvesterlauf |
| 10000 m | 00:48:10 h | 07.06.2009 | 7. Promenadenlauf |
| 9000 m | 00:42:27 h | 12.07.2009 | 3. Güstrower Schlossquell-Lauf |
| 7200 m | 00:44:52 h | 29.12.2007 | 29. Rostocker Silvesterlauf |
| 7000 m | 00:36:11 h | 09.12.2007 | 27. Nikolauslauf Rostock |
| 6700 m | 00:34:59 h | 29.06.2008 | 5. KKH-Herz-Kreis-Lauf |
| 6000 m | 00:30:35 h | 11.04.2008 | 2. LAV Testwettkampf |
| 5250 m | 00:27:29 h | 11.10.2009 | 3. Dierhäger Staffelmarathon |
| 5175 m | 00:26:26 h | 19.10.2008 | 2. Dierhäger Staffelmarathon |
| 5000 m | 00:22:51 h | 20.06.2009 | Fliegerhorstbegegnungslauf |
| 4000 m | 00:19:21 h | 31.12.2007 | 32. Berliner Silvesterlauf |




Kommentare/Gästbucheinträge