<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christins Sportblog</title>
	<atom:link href="http://www.christin-lettow.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christin-lettow.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laktattest</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag war es endlich soweit. Mein Laktattest stand an und ich war gespannt! Da der gesamte Laufkurs von der Krankenkasse f&#246;rderf&#228;hig ist, man kann sich also einen Teil der Geb&#252;hren erstatten lassen, durfte man nicht an die Leistungsgrenze gehen. Zuerst wurde ich aber gemessen, gewogen und es wurde das K&#246;rperfett gemessen. Ich bin noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag war es endlich soweit. Mein Laktattest stand an und ich war gespannt! Da der gesamte Laufkurs von der Krankenkasse f&#246;rderf&#228;hig ist, man kann sich also einen Teil der Geb&#252;hren erstatten lassen, durfte man nicht an die Leistungsgrenze gehen. Zuerst wurde ich aber gemessen, gewogen und es wurde das K&#246;rperfett gemessen. Ich bin noch immer 1,68m und mein K&#246;rperfett liegt bei 20%. Alles prima und so ging es auf das Laufband. Mit langsamen 7km/h fingen wir an. 3 Minuten laufen, 1 Minute Pause in der Blut abgezapft wurde und dann wieder 3 Minuten in einer jeweils 1 km/h h&#246;heren Geschwindigkeit. Ich durfte aus o.g. Grund bis 13km/h laufen. Danach kam aus dem Blutmessdingsger&#228;t die Auswertung. Die genauen Daten und die Erkl&#228;rungen dazu bekomme ich am 16.09. beim ersten Training, aber der Dr. meinte das die Werte sehr gut sind. Ich darf also mit der Gruppe der Wettkampfl&#228;ufer trainieren und muss nicht zu den Anf&#228;ngern <img src='http://www.christin-lettow.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ich fand das alles sehr interessant und freue mich auf die Trainingseinheiten, obgleich es sehr hart wird.</p>
<p>Der Rest der Woche war ganz gut. Dienstag bin ich im Lauftreff eine schnelle 11km-Einheit gelaufen. Eigentlich viel zu schnell, aber im Lauftreff wird man halt mitgezogen und ein wenig Tempo schadet mir auch nicht. Freitag bin ich 8km gelaufen. Die ersten 4 bin ich locker in der Gruppe getrabt. Danach setzte ich mich ab und beschl&#228;unigte etwas. Morgen steht ein etwas l&#228;ngerer Lauf auf dem Plan. Mal sehen wie lange ich Lust habe, aber es werden sicher nicht mehr als 15km. Ich m&#246;chte mich langsam steigern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocky Block Spendenlauf am 12.09.2010</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/blocky-block-spendenlauf-am-12-09-2010/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/blocky-block-spendenlauf-am-12-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte kurz auf den Blocky Block Spendenlauf aufmerksam machen.
Ich denke es handelt sich hier um eine gute Sache und hoffe das ganz viele L&#228;ufer den Weg finden!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich m&#246;chte kurz auf den Blocky Block <a href="http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/veranstaltungen/201007_bb_plakat_a3_spendenlauf_sts.pdf">Spendenlauf</a> aufmerksam machen.<br />
Ich denke es handelt sich hier um eine gute Sache und hoffe das ganz viele L&#228;ufer den Weg finden!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/blocky-block-spendenlauf-am-12-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Gl&#252;ck auf dem zweiten Platz!</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Motivation kommt so langsam wieder. Am Dienstag ging das Training wieder los und ich bin &#252;ber den Gruppenwechsel sehr zufrieden. So schnell laufen wie vor der Pause kann ich nicht, aber es geht ganz gut. Muss ich eben in den n&#228;chsten Wochen etwas mehr machen und aufholen.
Donnerstag bin ich allein 10km gelaufen und bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motivation kommt so langsam wieder. Am Dienstag ging das Training wieder los und ich bin &#252;ber den Gruppenwechsel sehr zufrieden. So schnell laufen wie vor der Pause kann ich nicht, aber es geht ganz gut. Muss ich eben in den n&#228;chsten Wochen etwas mehr machen und aufholen.<br />
Donnerstag bin ich allein 10km gelaufen und bis heute habe ich pausiert, da der Citylauf in B&#252;tzow auf dem Plan stand.<br />
Wie immer waren wir f&#252;r die ungeliebten 5km gemeldet, aber ich mag dort nicht so viele Runden laufen. 2 3/4 reichen v&#246;llig aus! Jedenfalls kamen mir die Temperaturen sehr zugute. Wir hatten um die 14 Grad, aber leider etwas Wind auf der Strecke. Das L&#228;uferfeld war sehr &#252;bersichtlich und man konnte frei loslaufen. Das Feld sortierte sich sehr schnell. Leider lief ich viel allein und musste mich durchbei&#223;en. Bis zum Kilometer 3 lag ich bei den Frauen auf dem dritten Platz, lief dann aber zur zweiten auf und &#252;berholte sie. Mir hing die Zunge schon dort bis zum Boden und konnte keinen richtigen Abstand rauslaufen. Die Beine taten weh, die Lunge brannte und ich sehnte das Ziel herbei. Ca. 80m vor der Zielgraden lief auf einmal die Frau von KM 3 neben mir auf und so blieb mir noch nicht mal der Schlussspurt erspart.<br />
Es war knapp, um nicht zu sagen minimal. Fotofinish! Mit ein wenig Gl&#252;ck war ich aber doch mit 00:22:54h als zweite im Ziel und konnt mich &#252;ber einen schicken Pokal freuen.</p>
<p>&#220;ber die Zeit freue ich mich. Streckenrekord und nach meiner Faulphase kann ich damit zufrieden sein.<br />
Viel mehr Gedanken muss ich mir &#252;ber Stephan machen. Ich hatte ja schon die Bef&#252;rchtung nach ihm im Ziel zu sein, wurde aber verschont. Er lief eine 00:23:35h und war damit gerade mal 41 Sekunden hinter mir. Ich muss mir etwas ausdenken!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faule Tage (Wochen)</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein paar Tage auf Grund von Urlaub, Renovierung der Wohnung und allgemeiner Faulheit&#8230; das Training str&#228;flich vernachl&#228;ssigt habe, fange ich nun langsam wieder an. Mal gucken wie schnell/langsam ich wieder in den Tritt komme. Die lauffreie Zeit hat mal ganz gut getan, so dass ich es nicht bereue. Es ist gut auf andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich ein paar Tage auf Grund von Urlaub, Renovierung der Wohnung und allgemeiner Faulheit&#8230; das Training str&#228;flich vernachl&#228;ssigt habe, fange ich nun langsam wieder an. Mal gucken wie schnell/langsam ich wieder in den Tritt komme. Die lauffreie Zeit hat mal ganz gut getan, so dass ich es nicht bereue. Es ist gut auf andere Gedanken zu kommen und die Motivation ist nun um so gr&#246;&#223;er. Sogar so gro&#223; dass ich heute noch um 21:30 Uhr die Laufschuhe schn&#252;rrte und meine 10 km abspulte. Zwar war es schon finstere Nacht, aber dennoch sehr sch&#246;n. </p>
<p>Ab Mitte September geht mein <a href="http://www.laborpraxis-rostock.de/">Laufkurs</a> los. Ich freue mich schon total und hoffe auf einen neuen Impuls und noch mehr Motivation.<br />
Am 02.09. habe ich meinen Eingangstest:<br />
<strong>Leistungsdiagnostische Eingangsuntersuchung (Laktat-Stufentest und Bioimpedanzanalyse) zur Feststellung ihrer individuellen Leistungsf&#228;higkeit.</strong><br />
schimpft sich das.<br />
Uuuaaahhh, ich bin echt gespannt! *freu**freu**freu*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>besser als erwartet</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/01/besser-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/01/besser-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Nerv&#246;ser als sonst stand ich gestern am Start der 8. Rostocker Marathonnacht. Ich war mir unsicher bez&#252;glich meiner derzeitigen Form. Viel trainiert hatte ich nicht und in den letzten Tagen habe ich fast nichts gemacht. Zus&#228;tzlich sind die 21 Kilometer nicht ganz leicht zu laufen. Diverse Anstiege, unter anderen der Warnowtunnel, wartete auf uns. Daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nerv&#246;ser als sonst stand ich gestern am Start der 8. Rostocker Marathonnacht. Ich war mir unsicher bez&#252;glich meiner derzeitigen Form. Viel trainiert hatte ich nicht und in den letzten Tagen habe ich fast nichts gemacht. Zus&#228;tzlich sind die 21 Kilometer nicht ganz leicht zu laufen. Diverse Anstiege, unter anderen der Warnowtunnel, wartete auf uns. Daher war ich mir unsicher welches Tempo ich laufen sollte. Ich entschied mich es im 5km/min anzugehen und zu schauen ob ich das durchlaufen konnte. </p>
<p>Nach dem Start ging es im Warnowtunnel erstmal sch&#246;n bergab. Gut zum einrollen, aber darauf folgte sofort der Anstieg. Der erste war kein Problem. Die Beine f&#252;hlten sich gut an und ich lief voll im Soll durch den Iga-Park. Da es relativ warm war nahm ich gleich die erste Getr&#228;nkestation mit und ging ein paar Schritte. Danach ging es zur&#252;ck zum Tunnel, wo es wieder abw&#228;rts ging. Ich versuchte die Beine zu lockern und lief ruhig runter. Es ging ja gleich wieder hoch und beim zweiten mal tut das schon mehr weh. Nach dem Tunnel warteten die ersten bekannten Gesichter mit Torsten, der wieder kr&#228;ftig am anfeuern war. Ich hingegen versuchte mich auf dem flachen Abschnitt etwas zu fangen, da der Anstieg doch etwas schlauchte. Ich ging an den Verpflegungspunkten immer ein paar Schritte und bekam den Puls dadurch in den Griff.</p>
<p>Die Streckenf&#252;hrung irritierte mich leider etwas. Ich bin den Halben jetzt das dritte mal gelaufen und zum dritten mal liefen wir eine andere Strecke. Dieses mal wurde die Strecke richtig zusammengeflickt. Hier eine Ehrenrunde, da ein Umweg. Die Strecke war nicht schlecht, aber verwirrend. Ich hoffe das der Veranstalter dieses Jahr das richtige Streckenkonzept gefunden hat. </p>
<p>Am Gehlsdorfer Ufer angekommen konnte mir nichts mehr passieren. Ab hier kannte ich jede Kurve, jeden H&#252;gel und jeden Kieselstein. Hier standen auch Katrin, Sabine und ein paar Meter weiter Kl&#228;user. Ein paar bekannte Gesichter tun immer wieder gut <img src='http://www.christin-lettow.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Mein Tempo konnte ich weiterhin gut halten. Mir ging es ganz gut, sodass ich keinen gro&#223;en Einbruch bef&#252;rchtete. </p>
<p>3km vor dem Ziel ging es nochmal am Warnowufer vorbei, wo gerade eine Party stieg. Ein junger Mann bot mir sein Bier an, was ich ablehnen mu&#223;te. Ich vert&#246;stete ihn auf sp&#228;ter und lief weiter. Das dicke Ende, mit dem Anstieg auf der Kr&#228;merstra&#223;e, hatte ich ja noch vor mir. Ein paar M&#228;nner die hinter mir liefen wussten das wohl nicht. Ich h&#246;rte nur ein &#8220;Boaahhh, neeee&#8221; hinter mir. Ich konnte es verstehen, denn dort ben&#246;tigt man noch ein paar K&#246;rner. Ich lief den Berg ganz langsam hoch und verabschiedete mich von der 01:45:00h. Die &#8220;Schmach&#8221; dort zu gehen wollte ich auf jeden Fall verhindern. &#8220;Ist nicht, will ich nicht! Gegangen wird nur an Getr&#228;nkestationen. Gehen k&#246;nnen andere. Ich laufe dort hoch!&#8221; Hat auch geklappt.</p>
<p>Als ich oben war sah ich das Ziel. Ich hatte aber noch einen Kilometer zu laufen, weil wir noch &#252;ber die Kr&#246;peliner Stra&#223;e geschickt wurden. Einmal die Einkaufsstra&#223;e hoch, Spitzkehre und wieder zur&#252;ck zum Ziel. Der Stra&#223;enrand war gut besucht, was noch ein paar Endorphine frei setzte. Ich erkannte Micha der kr&#228;ftig anfeuerte. Bedanken konnte ich mich nicht, weil ich das Ziel vor Augen hatte. Ich mobelisierte die letzten Kr&#228;fte und lief nach 01:45:24h ein.<br />
Ich habe nie erwartet das ich diese Zeit schaffe. Schon garnicht auf dieser Strecke. </p>
<p>Ich zog mich um und ging langsam zur&#252;ck auf die Kr&#246;pi, wo ich pl&#246;tzlich Stephan erblickte. Ich guckte ungl&#228;ubig auf die Uhr. &#8220;Das darf doch nicht sein&#8221; dachte ich mir. &#8220;Was macht er denn schon hier?&#8221; Stephan ist unglaubliche 02:02:49h gelaufen und war super happy. Eine 02:05:00h hatte ich ihm zugetraut, aber das nicht. </p>
<p>Wir sind also beide sehr zufrieden. Stephan ist Bestzeit gelaufen und ich war fast zwei Minuten schneller als letztes Jahr. Ich hatte keinen gro&#223;en Einbruch und lief in einem recht konstanten Tempo durch. Aus meinem Fehler (zu hohes Tempo am Anfang) auf dem Dar&#223; habe ich gelernt. Was will man mehr?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/01/besser-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch 4 Tage bis zum HM in HRO</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Mir graut es wenn ich an den Halbmarathon in vier Tagen denke! Ich habe absolut keine Lust und &#252;berlege schon ob ich einen lockeren Lauf daraus mache. Ich bin insgesamt nicht gut drauf. Auf den heutigen 10km klebten die Beine am Boden fest und mir hing der Mageninhalt fast bis zum Hals. Woran es liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir graut es wenn ich an den Halbmarathon in vier Tagen denke! Ich habe absolut keine Lust und &#252;berlege schon ob ich einen lockeren Lauf daraus mache. Ich bin insgesamt nicht gut drauf. Auf den heutigen 10km klebten die Beine am Boden fest und mir hing der Mageninhalt fast bis zum Hals. Woran es liegt wei&#223; ich nicht. Ich schiebe es mal auf das Wetter!<br />
Mein Ziel, schneller als im letzten Jahr 01:47:13h zu sein, muss ich eventuell korrigieren. Aber k&#228;mpfen werde ich trotzdem!!! Letztes Jahr habe ich auch nicht mit dieser Zeit gerechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Laufwoche</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/18/meine-laufwoche/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/18/meine-laufwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Montag: Boah, viel zu hei&#223; um sich zu bewegen und die Beine tun vom Schlossquell-Lauf weh. Ich bleibe lieber zu Hause und schiebe einen Ruhetag ein.
Dienstag: Super Laufwetter! 21 Uhr und ich stehe in Laufschuhen vor der T&#252;r. Es stehen lockere 12km auf dem Plan, aber die Beine f&#252;hlen sich gut an. Da kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag: Boah, viel zu hei&#223; um sich zu bewegen und die Beine tun vom Schlossquell-Lauf weh. Ich bleibe lieber zu Hause und schiebe einen Ruhetag ein.</p>
<p>Dienstag: Super Laufwetter! 21 Uhr und ich stehe in Laufschuhen vor der T&#252;r. Es stehen lockere 12km auf dem Plan, aber die Beine f&#252;hlen sich gut an. Da kann man den 8km-Tempolauf doch vorziehen. 2km eingelaufen, 8km im fixen Tempo (4:47min/km) und 2km ausgelaufen. Das macht zusammen auch 12km! Und das bei einem tollen Sonnenuntergang. Ein genialer Lauf!!!</p>
<p>Mittwoch: Ich bin m&#252;de und habe keine Lust, aber gegen 21:30 Uhr raffe ich mich doch auf. 8 km im lockeren Tempo sollen es werden. Es l&#228;uft besser als gedacht und so werden es 10km.</p>
<p>Donnerstag: Ruhetag</p>
<p>Freitag: Alles schei.&#223;e. Heute standen 5&#215;1km in 4:20 min/km auf dem Program, aber meine Beine klebten am Boden fest. Es ging nichts, aber das lag sicher an der Hitze. Ich gebe nicht auf! </p>
<p>Samstag: 8km am Vormittag gelaufen. Die Beine waren vom Vortag noch sehr schwer. Wieder Qu&#228;lerei ohne Ende, aber ich habe mich durchgebissen.</p>
<p>Sonntag:Zu sp&#228;t ins Bett gekommen und die Beine f&#252;hlen sich lahm an. &#8212;> Ruhetag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/18/meine-laufwoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzelauf in G&#252;strow</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/11/hitzelauf-in-guestrow/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/11/hitzelauf-in-guestrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit schwitzt man ja schon wenn man ganz ruhig auf dem Sofa liegt. Sich bei den Temperaturen auch noch bewegen? Bekloppt!!! Da so ziemlich alle L&#228;ufer ein wenig balla balla sind, haben sich doch rech viele zum G&#252;strower Schlossquell-Lauf getraut. Wir auch! Nach l&#228;ngerer &#8220;Wettkampfabstinenz&#8221;, auf Grund Zeitmangel, ging es heute endlich wieder an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit schwitzt man ja schon wenn man ganz ruhig auf dem Sofa liegt. Sich bei den Temperaturen auch noch bewegen? Bekloppt!!! Da so ziemlich alle L&#228;ufer ein wenig balla balla sind, haben sich doch rech viele zum G&#252;strower Schlossquell-Lauf getraut. Wir auch! Nach l&#228;ngerer &#8220;Wettkampfabstinenz&#8221;, auf Grund Zeitmangel, ging es heute endlich wieder an die Startlinie. Ich habe mich riesig gefreut, aber vor den Temperaturen hatte ich ordentlichen Respekt. Ich bin kein Hitzel&#228;ufer und ich w&#252;rde sogar behaupten das Temperaturen unter 10 Grad eher meinem Geschmack entsprechen. Meinetwegen auch Minusgrade;-)<br />
Nach dem Start wurde durch andere L&#228;ufer gleich Tempo gemacht. Ich versuchte Mitl&#228;ufer zu finden und auf den ersten 3 Kilometern hat das gut geklappt. Aber dann lie&#223;en die beiden M&#228;nner nach und ich musste alleine laufen. Nicht einfach, weil die Hitze sich mehr und mehr bemerkbar machte. Mir lief der Schwei&#223; in Sturzb&#228;chen hinunter. Auf der zweiten Runde entschied ich mich das Tempo etwas zu drosseln, da mir die Hitze nicht geheuer war. Was bringte es mit Kreislaufproblemen mitten im Wald zu liegen? Dann doch lieber vern&#252;nftig in das Ziel laufen! Das tat ich auch nach 00:40:39h als vierte Frau. Die Zeit ist ausbauf&#228;hig, aber auf Grund der Temperaturen bin ich sehr zufrieden. Ich habe wieder gemerkt das mir die Tempoh&#228;rte fehlt und das ich Tempol&#228;ufe dringent n&#246;tig habe. </p>
<p>Meine Schw&#228;chen sind bekannt und daran arbeiten werde ich ab morgen&#8230;</p>
<p>Aso, Sommerferien sind auch angesagt. Nachdem wir die Vorlesung gestern teils drau&#223;en auf dem Rasen und teils im k&#252;hlen Flur durchgezogen haben, habe ich jetzt 6 Samstage FREIIIIII!!!!! Dann noch bis Mitte Oktober die Vorlesungen, schriftliche Pr&#252;fungen und im Januar oder Februar die m&#252;ndliche durchziehen. Und sp&#228;testens im M&#228;rz bin ich wieder ein ganzer Mensch mit normalen Wochenenden *juchhuuuu*. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/11/hitzelauf-in-guestrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen am Abend</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute von der Arbeit kam hatte ich so gar keine Lust zum Laufen. Zu warm, zu m&#252;de&#8230; Aber warum nicht erst ausruhen, warten bis ich es sich auf ertr&#228;gliche Temperaturen abk&#252;hlt und dann loslaufen? 21 Uhr ist f&#252;r mich zwar ungew&#246;hnlich, aber warum nicht? Stephan musste eh zur Arbeit und so kann ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute von der Arbeit kam hatte ich so gar keine Lust zum Laufen. Zu warm, zu m&#252;de&#8230; Aber warum nicht erst ausruhen, warten bis ich es sich auf ertr&#228;gliche Temperaturen abk&#252;hlt und dann loslaufen? 21 Uhr ist f&#252;r mich zwar ungew&#246;hnlich, aber warum nicht? Stephan musste eh zur Arbeit und so kann ich mir den Abend auch sinnvoll vertreiben. Die Luft war &#8230;&#228;h&#8230;&#228;hh&#8230;frisch und angenehm ist etwa anderes, aber man konnte gut damit laufen. Es war jedenfalls nicht so das ich nach 500 Metern schwei&#223;gebadet war. Ich drehte meine 10km-Standart-Runde entlang des Ufers von Gehlsdorf. Alles lief schick, nur mit den Krabbelviechern hatte ich zu k&#228;mpfen. Eckelig!!! Ich wei&#223; nicht wo die alle herkamen, aber ich habe noch jetzt das Gef&#252;hl sie krabbeln an mir rum&#8230;brrr&#8230;.</p>
<p>Nun habe ich nur noch ein Problem. Wie &#252;berlebe ich die 9km beim G&#252;strower Schlossquell-Lauf bei der angesagten Hitze???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist doch nur Fu&#223;ball!!!</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/07/es-ist-doch-nur-fussball/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/07/es-ist-doch-nur-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Im Fernsehen wird gerade das Fu&#223;ballspiel auseinandergenommen (h&#228;tte h&#228;tte W&#252;rstchenkette), der Nachbar nimmt gerade seinen Balkon auseinander und ich h&#246;re keinen Autokorso. Ich sage nur: &#8220;Es ist doch nur Fu&#223;ball.&#8221; Da machen es meine zwei Fellis richtig. Die liegen entspannt auf dem Sofa und tr&#228;umen. Okay, gerade werden sie von dem w&#252;tenden Nachbarn gest&#246;rt. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Fernsehen wird gerade das Fu&#223;ballspiel auseinandergenommen (h&#228;tte h&#228;tte W&#252;rstchenkette), der Nachbar nimmt gerade seinen Balkon auseinander und ich h&#246;re keinen Autokorso. Ich sage nur: &#8220;Es ist doch nur Fu&#223;ball.&#8221; Da machen es meine zwei Fellis richtig. Die liegen entspannt auf dem Sofa und tr&#228;umen. Okay, gerade werden sie von dem w&#252;tenden Nachbarn gest&#246;rt. Auch wenn ich mich freue das Deutschland so weit gekommen ist, freue ich mich auf das Ende der WM. Dann gibt es wieder ein normales Leben. Ich kann es so langsam nicht mehr h&#246;ren!!!</p>
<p>So nun zum Laufen. Naja, wenn ich ehrlich bin gibt es nichts neues zu schreiben und darum lasse ich es einfach. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/07/es-ist-doch-nur-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
