<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christins Sportblog &#187; Training</title>
	<atom:link href="http://www.christin-lettow.de/category/sport/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christin-lettow.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laktattest</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag war es endlich soweit. Mein Laktattest stand an und ich war gespannt! Da der gesamte Laufkurs von der Krankenkasse f&#246;rderf&#228;hig ist, man kann sich also einen Teil der Geb&#252;hren erstatten lassen, durfte man nicht an die Leistungsgrenze gehen. Zuerst wurde ich aber gemessen, gewogen und es wurde das K&#246;rperfett gemessen. Ich bin noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag war es endlich soweit. Mein Laktattest stand an und ich war gespannt! Da der gesamte Laufkurs von der Krankenkasse f&#246;rderf&#228;hig ist, man kann sich also einen Teil der Geb&#252;hren erstatten lassen, durfte man nicht an die Leistungsgrenze gehen. Zuerst wurde ich aber gemessen, gewogen und es wurde das K&#246;rperfett gemessen. Ich bin noch immer 1,68m und mein K&#246;rperfett liegt bei 20%. Alles prima und so ging es auf das Laufband. Mit langsamen 7km/h fingen wir an. 3 Minuten laufen, 1 Minute Pause in der Blut abgezapft wurde und dann wieder 3 Minuten in einer jeweils 1 km/h h&#246;heren Geschwindigkeit. Ich durfte aus o.g. Grund bis 13km/h laufen. Danach kam aus dem Blutmessdingsger&#228;t die Auswertung. Die genauen Daten und die Erkl&#228;rungen dazu bekomme ich am 16.09. beim ersten Training, aber der Dr. meinte das die Werte sehr gut sind. Ich darf also mit der Gruppe der Wettkampfl&#228;ufer trainieren und muss nicht zu den Anf&#228;ngern <img src='http://www.christin-lettow.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ich fand das alles sehr interessant und freue mich auf die Trainingseinheiten, obgleich es sehr hart wird.</p>
<p>Der Rest der Woche war ganz gut. Dienstag bin ich im Lauftreff eine schnelle 11km-Einheit gelaufen. Eigentlich viel zu schnell, aber im Lauftreff wird man halt mitgezogen und ein wenig Tempo schadet mir auch nicht. Freitag bin ich 8km gelaufen. Die ersten 4 bin ich locker in der Gruppe getrabt. Danach setzte ich mich ab und beschl&#228;unigte etwas. Morgen steht ein etwas l&#228;ngerer Lauf auf dem Plan. Mal sehen wie lange ich Lust habe, aber es werden sicher nicht mehr als 15km. Ich m&#246;chte mich langsam steigern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/09/04/laktattest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Gl&#252;ck auf dem zweiten Platz!</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Motivation kommt so langsam wieder. Am Dienstag ging das Training wieder los und ich bin &#252;ber den Gruppenwechsel sehr zufrieden. So schnell laufen wie vor der Pause kann ich nicht, aber es geht ganz gut. Muss ich eben in den n&#228;chsten Wochen etwas mehr machen und aufholen.
Donnerstag bin ich allein 10km gelaufen und bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motivation kommt so langsam wieder. Am Dienstag ging das Training wieder los und ich bin &#252;ber den Gruppenwechsel sehr zufrieden. So schnell laufen wie vor der Pause kann ich nicht, aber es geht ganz gut. Muss ich eben in den n&#228;chsten Wochen etwas mehr machen und aufholen.<br />
Donnerstag bin ich allein 10km gelaufen und bis heute habe ich pausiert, da der Citylauf in B&#252;tzow auf dem Plan stand.<br />
Wie immer waren wir f&#252;r die ungeliebten 5km gemeldet, aber ich mag dort nicht so viele Runden laufen. 2 3/4 reichen v&#246;llig aus! Jedenfalls kamen mir die Temperaturen sehr zugute. Wir hatten um die 14 Grad, aber leider etwas Wind auf der Strecke. Das L&#228;uferfeld war sehr &#252;bersichtlich und man konnte frei loslaufen. Das Feld sortierte sich sehr schnell. Leider lief ich viel allein und musste mich durchbei&#223;en. Bis zum Kilometer 3 lag ich bei den Frauen auf dem dritten Platz, lief dann aber zur zweiten auf und &#252;berholte sie. Mir hing die Zunge schon dort bis zum Boden und konnte keinen richtigen Abstand rauslaufen. Die Beine taten weh, die Lunge brannte und ich sehnte das Ziel herbei. Ca. 80m vor der Zielgraden lief auf einmal die Frau von KM 3 neben mir auf und so blieb mir noch nicht mal der Schlussspurt erspart.<br />
Es war knapp, um nicht zu sagen minimal. Fotofinish! Mit ein wenig Gl&#252;ck war ich aber doch mit 00:22:54h als zweite im Ziel und konnt mich &#252;ber einen schicken Pokal freuen.</p>
<p>&#220;ber die Zeit freue ich mich. Streckenrekord und nach meiner Faulphase kann ich damit zufrieden sein.<br />
Viel mehr Gedanken muss ich mir &#252;ber Stephan machen. Ich hatte ja schon die Bef&#252;rchtung nach ihm im Ziel zu sein, wurde aber verschont. Er lief eine 00:23:35h und war damit gerade mal 41 Sekunden hinter mir. Ich muss mir etwas ausdenken!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/29/mit-glueck-auf-dem-zweiten-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faule Tage (Wochen)</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein paar Tage auf Grund von Urlaub, Renovierung der Wohnung und allgemeiner Faulheit&#8230; das Training str&#228;flich vernachl&#228;ssigt habe, fange ich nun langsam wieder an. Mal gucken wie schnell/langsam ich wieder in den Tritt komme. Die lauffreie Zeit hat mal ganz gut getan, so dass ich es nicht bereue. Es ist gut auf andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich ein paar Tage auf Grund von Urlaub, Renovierung der Wohnung und allgemeiner Faulheit&#8230; das Training str&#228;flich vernachl&#228;ssigt habe, fange ich nun langsam wieder an. Mal gucken wie schnell/langsam ich wieder in den Tritt komme. Die lauffreie Zeit hat mal ganz gut getan, so dass ich es nicht bereue. Es ist gut auf andere Gedanken zu kommen und die Motivation ist nun um so gr&#246;&#223;er. Sogar so gro&#223; dass ich heute noch um 21:30 Uhr die Laufschuhe schn&#252;rrte und meine 10 km abspulte. Zwar war es schon finstere Nacht, aber dennoch sehr sch&#246;n. </p>
<p>Ab Mitte September geht mein <a href="http://www.laborpraxis-rostock.de/">Laufkurs</a> los. Ich freue mich schon total und hoffe auf einen neuen Impuls und noch mehr Motivation.<br />
Am 02.09. habe ich meinen Eingangstest:<br />
<strong>Leistungsdiagnostische Eingangsuntersuchung (Laktat-Stufentest und Bioimpedanzanalyse) zur Feststellung ihrer individuellen Leistungsf&#228;higkeit.</strong><br />
schimpft sich das.<br />
Uuuaaahhh, ich bin echt gespannt! *freu**freu**freu*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/08/19/faule-tage-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch 4 Tage bis zum HM in HRO</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Mir graut es wenn ich an den Halbmarathon in vier Tagen denke! Ich habe absolut keine Lust und &#252;berlege schon ob ich einen lockeren Lauf daraus mache. Ich bin insgesamt nicht gut drauf. Auf den heutigen 10km klebten die Beine am Boden fest und mir hing der Mageninhalt fast bis zum Hals. Woran es liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir graut es wenn ich an den Halbmarathon in vier Tagen denke! Ich habe absolut keine Lust und &#252;berlege schon ob ich einen lockeren Lauf daraus mache. Ich bin insgesamt nicht gut drauf. Auf den heutigen 10km klebten die Beine am Boden fest und mir hing der Mageninhalt fast bis zum Hals. Woran es liegt wei&#223; ich nicht. Ich schiebe es mal auf das Wetter!<br />
Mein Ziel, schneller als im letzten Jahr 01:47:13h zu sein, muss ich eventuell korrigieren. Aber k&#228;mpfen werde ich trotzdem!!! Letztes Jahr habe ich auch nicht mit dieser Zeit gerechnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/27/noch-4-tage-bis-zum-hm-in-hro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen am Abend</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute von der Arbeit kam hatte ich so gar keine Lust zum Laufen. Zu warm, zu m&#252;de&#8230; Aber warum nicht erst ausruhen, warten bis ich es sich auf ertr&#228;gliche Temperaturen abk&#252;hlt und dann loslaufen? 21 Uhr ist f&#252;r mich zwar ungew&#246;hnlich, aber warum nicht? Stephan musste eh zur Arbeit und so kann ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich heute von der Arbeit kam hatte ich so gar keine Lust zum Laufen. Zu warm, zu m&#252;de&#8230; Aber warum nicht erst ausruhen, warten bis ich es sich auf ertr&#228;gliche Temperaturen abk&#252;hlt und dann loslaufen? 21 Uhr ist f&#252;r mich zwar ungew&#246;hnlich, aber warum nicht? Stephan musste eh zur Arbeit und so kann ich mir den Abend auch sinnvoll vertreiben. Die Luft war &#8230;&#228;h&#8230;&#228;hh&#8230;frisch und angenehm ist etwa anderes, aber man konnte gut damit laufen. Es war jedenfalls nicht so das ich nach 500 Metern schwei&#223;gebadet war. Ich drehte meine 10km-Standart-Runde entlang des Ufers von Gehlsdorf. Alles lief schick, nur mit den Krabbelviechern hatte ich zu k&#228;mpfen. Eckelig!!! Ich wei&#223; nicht wo die alle herkamen, aber ich habe noch jetzt das Gef&#252;hl sie krabbeln an mir rum&#8230;brrr&#8230;.</p>
<p>Nun habe ich nur noch ein Problem. Wie &#252;berlebe ich die 9km beim G&#252;strower Schlossquell-Lauf bei der angesagten Hitze???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/08/laufen-am-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die G&#228;nge kommen</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/07/01/in-die-gaenge-kommen/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/07/01/in-die-gaenge-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen versuchte ich durch mehr Tempoeinheiten und mehr Wochenkilometer etwas in die G&#228;nge zu kommen. Es wird auch langsam besser, aber ich bin gespannt was bis zum 31.07. (HM in Rostock) geht. Ich habe keine Ambitionen auf eine neue Bestzeit. Dazu war ich in den letzten Wochen zu faul und der Sommer ist eh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen versuchte ich durch mehr Tempoeinheiten und mehr Wochenkilometer etwas in die G&#228;nge zu kommen. Es wird auch langsam besser, aber ich bin gespannt was bis zum 31.07. (HM in Rostock) geht. Ich habe keine Ambitionen auf eine neue Bestzeit. Dazu war ich in den letzten Wochen zu faul und der Sommer ist eh nicht meine Jahreszeit zum laufen. Eine Zeit unter 01:50:00 h m&#246;chte ich trotzdem laufen und etwas schneller als letztes Jahr w&#252;rde ich auch ganz gut finden. Naja, mal gucken was kommt.</p>
<p>Gestern habe ich &#252;brigenz mein viertes Laufabzeichen &#252;ber 120 Minuten abgelegt. N&#228;chstes Jahr bekomme ich dann das Abzeichen mit dem silbernen Rand und wenn ich das zehnte Abzeichen habe, erhalte ich den goldenen Rand. Meine neue Lebensaufgabe besteht darin alle Laufabzeichen (120min, 90min, 60min, 30min, 15min) mit silbernen und goldenen Rand zu haben. Wenn alles glatt l&#228;uft bin ich in 46 Jahren durch!!! Ich k&#246;nnte nat&#252;rlich auch alle Stufen parallel machen, aber ich will ja nicht schummeln. Jedes Jahr ein Abzeichen! Das mit Abzeichen f&#252;r den Marathon muss ich mir noch &#252;berlegen!!</p>
<p>In den 120 Minuten bin ich gestern &#252;brigens 22,68 Kilometer gelaufen. Das war f&#252;r die Bedingungen (im Stadion fast ohne Schatten)nicht schlecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/07/01/in-die-gaenge-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mehr gegessen als gelaufen</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/05/12/mehr-gegessen-als-gelaufen/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/05/12/mehr-gegessen-als-gelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche bin ich nicht einen Meter gelaufen, aber das hatte seinen Grund. Stephans Schwester hat geheiratet und darum sind wir nach Ennigerloh (zwischen G&#252;tersloh und Hamm) gereist. Die Laufschuhe habe ich gleich zu Hause gelassen, weil mir klar war das wir keine Zeit finden.
Sch&#246;n war es!!!!, aber auch sehr anstrengend. Die &#252;bliche Fresserei blieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche bin ich nicht einen Meter gelaufen, aber das hatte seinen Grund. Stephans Schwester hat geheiratet und darum sind wir nach Ennigerloh (zwischen G&#252;tersloh und Hamm) gereist. Die Laufschuhe habe ich gleich zu Hause gelassen, weil mir klar war das wir keine Zeit finden.</p>
<p>Sch&#246;n war es!!!!, aber auch sehr anstrengend. Die &#252;bliche Fresserei blieb nat&#252;rlich nicht aus. Marzipantorte, westf&#228;lische Creme (die ich sehr empfehlen kann!!!!!!!), Spargelcremesuppe, Schweinemedaillons, Joghurt-Mascarponecreme mit Erdbeeren&#8230; und ich f&#252;hle mich 10kg schwerer. Ich hatte die Bef&#252;rchtung das ich jeden Moment aus meinem Kleid platzen w&#252;rde. Egal, es war einfach zu lecker und das Kleid ist auch noch heil.</p>
<p>Nun geht es aber wieder los, da am Sonntag ja der Citylauf ansteht. Und darum bin ich heute lockere 15 Kilometer gelaufen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/05/12/mehr-gegessen-als-gelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg+neuer Streckenrekord=l&#228;uft</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/05/02/siegneuer-streckenrekordlaeuft/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/05/02/siegneuer-streckenrekordlaeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Eurawasser Stadtwaldlauf in Laage stand heute der n&#228;chste offizielle Lauf an. Nachdem ich die ganze Woche mehr oder weniger locker gelaufen bin, war ich mir unsicher wie ich die 6 km Crosslauf angehen sollte. Zus&#228;tzlich hatte ich Muskelkater vom Freitag, weil wir bei der Gymnastik ordentlich gefordert wurden. Das ich die 00:31:31h aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Eurawasser Stadtwaldlauf in Laage stand heute der n&#228;chste offizielle Lauf an. Nachdem ich die ganze Woche mehr oder weniger locker gelaufen bin, war ich mir unsicher wie ich die 6 km Crosslauf angehen sollte. Zus&#228;tzlich hatte ich Muskelkater vom Freitag, weil wir bei der Gymnastik ordentlich gefordert wurden. Das ich die 00:31:31h aus dem letzten Jahr unterbieten konnte stand f&#252;r mich aber fest.</p>
<p>Also versuchte ich mich im Startfeld recht weit vorn aufzustellen. Die Strecke war gerade zum Anfang sehr eng und kniffelig. Es geht abw&#228;rts und man muss aufpassen das man nicht &#252;ber die Baumwurzeln f&#228;llt. Ich kam aber ganz gut durch und versuchte auf der ersten (von f&#252;nf) Runde mein Tempo zu finden. Den Muskelkater im Rumpf versuchte ich auszublenden und die Beine f&#252;hlten sich ganz gut an. Ab der dritten Runde &#252;berrundete ich andere L&#228;ufer und schaute das erste mal auf meine Uhr. Die zeigte aber nur 00:00:00h an. Toll, habe ich wohl nicht richtig auf Start gedr&#252;ckt. Da es eine Zeitmessung per Transponder gab, war es auch egal. Ich lief einfach meinen Stiefel durch. Nicht ganz an der K..zgrenze, aber nahe dran. Im Ziel hatte ich das Gef&#252;hl das es ein guter Lauf war.</p>
<p>Ich wartete noch auf die anderen und gemeinsam gingen wir zur&#252;ck um das leckere Kuchenbuffet zu pl&#252;ndern. Weil wir noch genug Zeit hatten gingen wir in das gegn&#252;berliegende Vereinshaus und lie&#223;en uns auch noch den Erbseneintopf schmecken. W&#228;re ich blo&#223; die 12km gelaufen!</p>
<p>Bei der Siegerehrung stellte sich dann raus das ich mit 00:28:15h die Frauenwertung gewonnen und einen neuen Streckenrekord (Frauen) aufgestellt habe.  Ich konnte also zufrieden nach Hause fahren und bin nun sehr gespannt was ich am 16.05.10 &#252;ber die 10km laufe.</p>
<p>Mitte der Woche fahren wir aber erstmal zu Stephans Schwester nach Ennigerloh und feiern Hochzeit. Mit Sport wird es also schwierig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/05/02/siegneuer-streckenrekordlaeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noch 4x schlafen&#8230;</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/04/21/noch-4x-schlafen/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/04/21/noch-4x-schlafen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;dann wei&#223; ich ob sich die 12 Wochen intensives Trainng gelohnt haben. Ein wenig geht mir schon die Muffe, aber ich bin recht zuversichtlich. Vor zwei Wochen bin ich die 21km in 01:50:30h gelaufen und empfand es als locker. Die 5:31 Minuten sollten drin sein.
Letzten Sonntag habe ich noch mal Psychotraining gemacht, weil ich Angst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;dann wei&#223; ich ob sich die 12 Wochen intensives Trainng gelohnt haben. Ein wenig geht mir schon die Muffe, aber ich bin recht zuversichtlich. Vor zwei Wochen bin ich die 21km in 01:50:30h gelaufen und empfand es als locker. Die 5:31 Minuten sollten drin sein.</p>
<p>Letzten Sonntag habe ich noch mal Psychotraining gemacht, weil ich Angst vor den langen Geraden habe. Und die Geraden auf dem Dar&#223; sind sehr lang!!! Also habe ich den letzten langen Lauf an der Stadtautobahn gemacht. 10,5km hin und 10,5km zur&#252;ck! Immer geradeaus!!! Mich kann nix mehr schocken. Wer das &#252;berlebt, &#252;berlebt den Dar&#223; erst recht.</p>
<p>Heute gab es die letzte schnelle Einheit. 7km im Habmarathongeschwindigkeit. Lief gut!</p>
<p>Und nun lege ich die Beine hoch und ruhe mich aus. Freitag gibt es 30 Minuten Jogging und dann hole ich mir am Sonntag die Bestzeit!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/04/21/noch-4x-schlafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor Ostern</title>
		<link>http://www.christin-lettow.de/2010/03/30/kurz-vor-ostern/</link>
		<comments>http://www.christin-lettow.de/2010/03/30/kurz-vor-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christin-lettow.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hallo ihr Lieben,
ich melde mich aus dem (gerade) sonnigen Berlin. Ich habe Urlaub und wir entspannen uns hier bis Ostern ein wenig. Letzten Donnerstag und Freitag hatte ich noch beruflich zu tun und jetzt habe ich Uuuurlaub.
Samstag waren wir auf der Halbmarathonmesse um unsere Startunterlagen f&#252;r den Lauf abzuholen. An der T-Shirt-Ausgabe habe ich dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ihr Lieben,</p>
<p>ich melde mich aus dem (gerade) sonnigen Berlin. Ich habe Urlaub und wir entspannen uns hier bis Ostern ein wenig. Letzten Donnerstag und Freitag hatte ich noch beruflich zu tun und jetzt habe ich Uuuurlaub.</p>
<p>Samstag waren wir auf der Halbmarathonmesse um unsere Startunterlagen f&#252;r den Lauf abzuholen. An der T-Shirt-Ausgabe habe ich dann schlagartig schlechte Laune bekommen. Die hatten nur noch Gr&#246;&#223;e M, L, XL und XXL. Nix mit S und XS. Die M ist ein Zelt und ich passe ca. 2x rein. Naja, entweder ich ziehe es unter die Jacke oder Stephan passt irgentwann rein. Die Richtung stimmt ja beim ihm.Traurig war ich trotzdem. Ein anderes Schn&#228;ppchen habe ich auf der Messe auch nicht bekommen. Stephan hat sich ein Cappy und &#8220;St&#252;tzstr&#252;mpfe&#8221; gekauft. Also hat es sich doch gelohnt. Auf der Messe trafen wir noch die Hasenfamilie und in der U-Bahn Monika und Thomas. Berlin ist halt doch ein Dorf.</p>
<p>Am Sonntag hie&#223; es dann fr&#252;h aufstehen, fr&#252;hst&#252;cken und ab zum Start. Das Wetter war so lala. Vor der Kleiderabgabe &#252;berlegte ich hin und her ob ich wirklich in kurzen Sachen laufen soll. Ich habe mich getraut und das war auch ganz gut. Wir joggten dann zum SeaLife wo sich die LAV´er treffen wollten. Auf dem Weg dort hin kam Patrick auf uns zu, der doch glatt die Zeitumstellung verpennt hat und nat&#252;rlich etwas kurz angebunden war. 100m weiter stie&#223;en wir auf Christian. 26.000 L&#228;ufer und man verfehlt sich doch nicht. Am Treffpunkt stie&#223;en wir dann auf Christina mit Mann. Mehr fanden den Weg leider nicht. Wir machten ein Foto und machten uns dann nochmal auf den Weg zum Dunkin Donuts, weil Niels erz&#228;hlte das man dort auf´s Klo kann. Nat&#252;rlich trafen wir ihn dort und konnten f&#252;r die &lt;1:30:00h Gl&#252;ck w&#252;nschen. Am Klo stand ich noch gute 30 Minuten an, aber wir hatten ja genug Zeit. Wir trabten also in Ruhe in Richtung Start und stellen uns an. Der Startschu&#223; viel auch gleich, aber wir waren nach 15 Minuten noch immer nicht am laufen. Als es doch losging wollten wir langsam ins Laufen kommen. Ich hatte einen Zettel mit den Zwischenzeiten mitgenommen. F&#252;r 2:14:00h mussten wir 06:21min laufen. Von Kilometer 0 bis 21 war es schwer sein Tempo konstant zu laufen. Ich glaube bei Kilometer 12 haben wir den letzten Walker &#252;berholt. Das sagt wohl alles!!! F&#252;r Stephan lief es aber trotzdem sehr gut. Ich hatte zu keiner Zeit Bedenken das er einbricht. An den Verpflegungsstellen haben wir immer eine Gehpause eingelegt und liefen dann langsam wieder an. Ab Kilometer 18 musste er k&#228;mpfen, aber das macht dort fast jeder. Viele gingen sogar und ich frage mich ob die noch in das Ziel gekommen sind. Jedenfalls k&#228;mpfte sich Stephan nach 02:09:01h ins Ziel und verbesserte sich um 9 Minuten zum Vorjahr. Er kann also stolz auf sich sein. Nachdem wir die Klamotten abgeholt haben, gingen wir wieder zum Dunkin Donuts und konnten Niels zu seiner 01:29:54h gratulieren. Da hat sich das hart Training ausgezahlt. Bei Patrick hat auch alles gut geklappt und so konnten alle zufrieden nach Hause reisen.</p>
<p>F&#252;r mich geht das Training gleich weiter. Diese und n&#228;chste Woche stehen sogar die ganz harten Einheiten an. 6 L&#228;ufe und ca. 75 Kilometer die Woche. Die ersten 22 habe ich schon abgearbeitet und ich merke das es leichter wird ein Tempo von 05:00 zu laufen. Eine gute Zeit sollte auf dem Dar&#223; also drin sein. Wenn nichts passiert&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christin-lettow.de/2010/03/30/kurz-vor-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
